Los rodamientos de rodillos cilíndricos de una hilera están diseñados con una estructura separable que está compuesta por anillos internos y externos, y presenta una capacidad de carga alta que es adecuada para máquinas eléctricas de gran tamaño, husillos de máquinas herramientas, engranajes y más. En base a diferentes estructuras, ofrecemos una variedad de tipos, incluyendo el tipo N, tipo UN, tipo NUP y tipo NF. Los usuarios pueden elegir el rodamiento indicado para sus necesidades.
Los tipos NU y N son adecuados como rodamientos de extremo libre. Los tipos NJ y NF pueden sostener cargas axiales limitadas en una sola dirección. Los tipos NUP se pueden utilizar como rodamientos de extreme fijo
A continuación, destacaremos nuestras recomendaciones, en base a las diferentes estructuras de los rodamientos de rodillos cilíndricos de una hilera.
Tanto los anillos internos como los anillos externos de los rodamientos de rodillos cilíndricos de hilera simple NUP están diseñados con nervaduras en ambos lados. Sin embargo, uno de los lados de las nervaduras es fijo, mientras que el otro es movible, permitiendo que el rodamiento soporte una carga axial de dirección doble. Estos rodamientos son ampliamente usados en juntas giratorias, máquinas fresadoras verticales, molinos de bolas y molinos de rodillos para la producción de cemento, generación de energía, equipos de yacimientos petroleros y más.
ParámetrosLos rodamientos de rodillos cilíndricos serie NUP2200 ofrecidos por ZZ Bearing cuentan con un diámetro de 20mm-150mm, un diámetro externo de 47mm-270mm, un ancho de 18mm-73mm. Ofrecemos rodamientos con lubricantes tanto de grasa como aceite. Para condiciones de trabajos a alta velocidad, recomendamos la elección de lubricantes de aceite, que pueden brindar una velocidad de rotación más alta.
Rodamiento N° | Dimensiones límite | Índice de carga básico (kN) | Límite de velocidad | Masa | |||||||
mm | Dinámico | Estático | rpm | Kg | |||||||
d | D | B | rs min | rs1 min | Cr | Cor | Grasa | Aceite | |||
NUP2204E | 20 | 47 | 18 | 1 | 0.6 | 30.5 | 28.3 | 14,000 | 16,000 | 0.158 | |
NUP2205E | 25 | 52 | 18 | 1 | 0.6 | 35 | 34.5 | 11,000 | 13,000 | 0.186 | |
NUP2206E | 30 | 62 | 20 | 1 | 0.6 | 49 | 50 | 9,700 | 11,000 | 0.297 | |
NUP2207E | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 0.6 | 61.5 | 65.5 | 8,500 | 10,000 | 0.455 | |
NUP2208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 58 | 62 | 8,500 | 10,000 | 0.49 | |
NUP2208E | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 1.1 | 72.5 | 77.5 | 7,600 | 8,900 | 0.552 | |
NUP2209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 61.5 | 68 | 7,600 | 9,000 | 0.53 | |
NUP2209E | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 1.1 | 76 | 84.5 | 6,800 | 8,000 | 0.6 | |
NUP2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 64 | 73.5 | 6,900 | 8,100 | 0.571 | |
NUP2210E | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 79.5 | 91.5 | 6,200 | 7,300 | 0.652 | |
NUP2211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 75.5 | 87 | 6,300 | 7,400 | 0.773 | |
NUP2211E | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 97 | 114 | 5,600 | 6,600 | 0.968 | |
NUP2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 96 | 116 | 5,800 | 6,800 | 1.06 | |
NUP2212E | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 131 | 157 | 5,200 | 6,100 | 1.21 | |
NUP2213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 120 | 149 | 5,400 | 6,300 | 1.4 | |
NUP2213E | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 149 | 181 | 4,800 | 5,600 | 1.6 | |
NUP2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 119 | 151 | 5,000 | 5,900 | 1.47 | |
NUP2214E | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 156 | 194 | 4,500 | 5,200 | 1.7 | |
NUP2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 130 | 162 | 4,700 | 5,500 | 1.55 | |
NUP2215E | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 162 | 207 | 4,200 | 4,900 | 1.79 | |
NUP2216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 147 | 186 | 4,400 | 5,100 | 1.93 | |
NUP2216E | 80 | 140 | 33 | 2 | 2 | 186 | 243 | 3,900 | 4,600 | 2.12 | |
NUP2217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 170 | 218 | 4,100 | 4,800 | 2.44 | |
NUP2217E | 85 | 150 | 36 | 2 | 2 | 217 | 279 | 3,700 | 4,300 | 2.68 | |
NUP2218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 197 | 248 | 3,900 | 4,600 | 3.1 | |
NUP2218E | 90 | 160 | 40 | 2 | 2 | 242 | 315 | 3,500 | 4,100 | 3.33 | |
NUP2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 230 | 298 | 3,600 | 4,300 | 3.79 | |
NUP2219E | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 286 | 370 | 3,300 | 3,800 | 4.14 | |
NUP2220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 258 | 340 | 3,500 | 4,100 | 4.57 | |
NUP2220E | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 335 | 445 | 3,100 | 3,600 | 5.01 | |
NUP2222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 320 | 415 | 3,100 | 3,700 | 6.56 | |
NUP2222E | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 2.1 | 385 | 515 | 2,800 | 3,300 | 7.4 | |
NUP2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 350 | 460 | 2,900 | 3,400 | 8.19 | |
NUP2224E | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 450 | 620 | 2,600 | 3,000 | 9.18 | |
NUP2226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 380 | 530 | 2,600 | 3,100 | 10.2 | |
NUP2226E | 130 | 230 | 64 | 3 | 3 | 530 | 735 | 2,300 | 2,700 | 11.8 | |
NUP2228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 445 | 635 | 2,400 | 2,800 | 12.9 | |
NUP2228E | 140 | 250 | 68 | 3 | 3 | 575 | 835 | 2,100 | 2,500 | 15.8 | |
NUP2230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 500 | 710 | 2,200 | 2,600 | 16.3 | |
NUP2230E | 150 | 270 | 73 | 3 | 3 | 660 | 980 | 2,000 | 2,400 | 19.7 |
ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd.
Dirección: NO.18 Dongwu road, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, China
Contacto:Paul.Wu
Tel.: +86-13167029626
+86-21-51061761
Fax: +86-21-51061761
E-mail:
sales@bearings-factory.com
info@bearings-factory.com