Los rodamientos rígidos de bolas son rodamientos multi-función, y están compuestos por un anillo rígido interno, anillo externo, y soporte de bolas. Pueden soportar de forma simultánea cargas radiales y axiales, con un ángulo de contacto en 0 cuando soportan sólo una carga radial pura. Esto asegura una alta velocidad de rotación, haciendo que los rodamientos de bolas se puedan aplicar a condiciones de trabajo con altas velocidades.
AplicacionesLos rodamientos rígidos de bolas presentan un bajo costo de mantenimiento y bajos costos de fabricación, convirtiéndolos en ideales para un amplio rango de aplicaciones, incluyendo instrumentos de precisión, electrodomésticos, maquinaria agrícola, transmisión, maquinaria de construcción, maquinaria de ingeniería, y más.
Los rodamientos rígidos de bolas serie 1600 ofrecidos por ZZ Bearing cuentan con un diámetro de 6.35mm-33.3mm, un diámetro externo de 17.462mm-65.1mm, un ancho de 6.35mm-17.5mm. El soporte de alta calidad puede prevenir el choque entre los rodillos. Ofrecemos una amplia variedad de soportes fabricados con diferentes materiales incluyendo bronce, latón y acero.
Rodamiento N° | Dimensiones límite | Índice de carga básico (kN) | Masa | |||||
mm | Dinámico | Estático | Kg | |||||
d | D | B | rs min | Cr | Cor | |||
1602 | 6.35 | 17.462 | 6.35 | 0.3 | 1.97 | 0.73 | 0.0064 | |
1603 | 7.938 | 22.225 | 7.144 | 0.3 | 3.29 | 1.36 | 0.0095 | |
1604 | 9.525 | 22.225 | 7.144 | 0.4 | 3.33 | 1.41 | 0.0086 | |
1605 | 7.938 | 23.019 | 7.938 | 0.3 | 3.33 | 1.41 | 0.0168 | |
1606 | 9.525 | 23.019 | 7.938 | 0.4 | 3.33 | 1.41 | 0.0218 | |
1607 | 11.112 | 23.019 | 7.938 | 0.4 | 2.69 | 1.27 | 0.0222 | |
1614 | 9.525 | 28.575 | 9.525 | 0.6 | 3.92 | 2.25 | 0.035 | |
1615 | 11.112 | 28.575 | 9.525 | 0.6 | 3.92 | 2.25 | 0.034 | |
1616 | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 0.6 | 3.92 | 2.25 | 0.03 | |
1620 | 11.112 | 34.925 | 11.112 | 0.6 | 5.9 | 3.5 | 0.05 | |
1621 | 12.7 | 34.925 | 11.112 | 0.6 | 5.9 | 3.5 | 0.048 | |
1622 | 14.288 | 34.925 | 11.112 | 0.6 | 5.9 | 3.5 | 0.04 | |
1623 | 15.875 | 34.925 | 11.112 | 0.6 | 5.9 | 3.5 | 0.048 | |
1628 | 15.875 | 41.275 | 12.7 | 0.6 | 7.25 | 3.5 | 0.072 | |
1630 | 19.05 | 41.275 | 12.7 | 0.6 | 7.25 | 4.45 | 0.065 | |
1633 | 15.875 | 44.45 | 12.7 | 0.6 | 7.25 | 4.45 | 0.092 | |
1635 | 19.05 | 44.45 | 12.7 | 0.6 | 7.25 | 4.45 | 0.085 | |
1638 | 19.05 | 50.8 | 14.288 | 0.8 | 10.8 | 4.45 | 0.12 | |
1640 | 22.225 | 50.8 | 14.288 | 0.8 | 10.8 | 6.95 | 0.112 | |
1641 | 25.4 | 50.8 | 14.288 | 0.8 | 10.8 | 6.95 | 0.1 | |
1652 | 28.575 | 63.5 | 15.875 | 0.8 | 12.8 | 6.95 | 0.21 | |
1654 | 31.75 | 63.5 | 15.875 | 0.8 | 12.8 | 8.4 | 0.19 | |
1657 | 31.8 | 65.1 | 17.5 | 0.8 | 16.5 | 10.6 | 0.215 | |
1658 | 33.3 | 65.1 | 17.5 | 0.8 | 16.5 | 10.6 | 0.2 |
ZZ Bearing (Shanghai) Co., Ltd.
Dirección: NO.18 Dongwu road, Songjiang Industrial Zone, Shanghai, China
Contacto:Paul.Wu
Tel.: +86-13167029626
+86-21-51061761
Fax: +86-21-51061761
E-mail:
sales@bearings-factory.com
info@bearings-factory.com